CSD SERVICE
一、熔鹽的特性?
1、熔鹽傳熱蓄熱技術來自核能,熔鹽是先進核反應堆中優良的冷卻介質和熱載體;
2、熔鹽傳熱具有溫度高、流動性能好、傳熱系數高、飽和蒸汽壓低等優勢,在高溫傳熱領域有不可取代的優勢;
3、熔鹽蓄熱具有容量大、壽命長、環境友好無污染、價格便宜、安全可靠等優點,是大規模中高溫蓄熱技術的首選工質;
各 ?種 ?高 ?溫 ?傳 ?熱 ?工? 質? 的? 比 ?較 | ||
傳熱工質 | 優 ??點 | 缺 ??點 |
水/水蒸氣 | 經濟方便、可直接帶動汽輪機,省去了中間換熱環節 | 系統壓力大(10MPa以上)、蒸汽傳熱能力差、容易發生燒毀事故 |
導熱油 | 流動性好、凝固點低、傳熱性能較好 | 價格貴、使用壽命短(3-5年)、使用溫度低(400℃以下)、泄露易著火、有污染,壓力高(10bar左右) |
液態金屬 | 流動性好、傳熱能力強、使用溫度高且溫度范圍廣 | 價格昂貴、腐蝕性強、易泄露、易著火甚至爆炸、安全性能差 |
熱空氣 | 經濟方便、能夠直接帶動空氣動力機、使用溫度可達千度以上 | 傳熱能力差、熱容小、散熱造成溫度快速下降、高溫難以維持 |
熔鹽 | 傳熱性能好、飽和蒸汽壓力低、使用溫度高、比熱容大、壽命長(30年)、價格低、系統安全可靠 | 容易凝固凍堵管路、某些熔鹽對管路腐蝕性較強 |
5、通過對熔鹽配制的優化和改善,百吉瑞低熔點儲能熔鹽的使用溫區最大可達800攝氏度,顯著提升了熔鹽的蓄熱能力,可以有效地降低蓄熱熔鹽的用量及蓄熱設備的體積,同時大幅降低了儲能系統成本,提高了發電效率;
6、低熔點儲能熔鹽有效的避免了系統管路內水蒸汽、二氧化氮、一氧化二氮和氧氣的產生,提高熔鹽使用的安全性;
7、儲能熔鹽穩定性好,使用壽命超過三十年。
三、百吉瑞儲能熔鹽牌號與參數
牌???與???數 | |||||||
產品牌號 | 熔點℃ | 比熱℃) | 密度℃) | 導熱系數℃) | |||
二元鹽 | 601 | 1.85 | 142 | 1.34 | 0.35 | ||
三元鹽120 | MS-85 | 1.55 | 0.50 | ||||
Ⅱ | 200 | 680 | 1.68 | 1.95 | 0.55 | ||
Ⅲ | 128 | 623 | 1.72 | 1.90 | 0.59 | ||
Ⅳ | 614 | 1.87 | MS-390~800~MS-320 | MS-390~>1100 | |||
Ⅷ | 450 | MS-115 | 1.47 | 1.90 |
?
備注:根據用戶的需求可特別定制
四、應用范圍
1、光熱電站的儲熱島蓄熱;
2、光熱電站集熱系統的傳熱工質;
3、建筑供暖、工業余熱應用、火電儲能、油氣開采、核電、化工、干燥、智能電網的傳熱蓄熱;